General Information
2011 Audi S5 Premium Plus Cabriolet
Clean Title | 115,818 miles | 3.0L Supercharged V6 | AWD | 333 hp
Blue Exterior • Black Interior • Performance Convertible with Quattro
Automatic Transmission • Luxury + Power in Open-Top Form
VIN: WAUCGAFH4BN009198
Key Features:
• 3.0L Supercharged V6 — 333 hp with strong, responsive acceleration
• Quattro All-Wheel Drive — confident handling in all conditions
• Power convertible soft top — open-air driving at the touch of a button
• Premium Plus trim — upgraded comfort and technology
• Heated leather seats — comfort in any season
• Bang & Olufsen sound system — premium audio experience
• Navigation system — intuitive guidance
• Backup camera — easy and confident parking
• Dual-zone climate control — personalized comfort
• Power-adjustable seats — perfect driving position
• Keyless entry & push-button start — modern convenience
• 19" alloy wheels — refined and sporty look
Why it stands out:
The 2011 Audi S5 Premium Plus Cabriolet offers the perfect mix of performance and luxury. With its supercharged V6, quattro AWD, and open-top design, it delivers an exhilarating driving experience wrapped in unmistakable Audi style. The blue exterior adds an elegant, sporty touch, making it a rare and eye-catching find.
Lake Motor Group SD Inc Available now in Ramona, CA. Nationwide shipping available — just ask!
VIDEO WALKAROUND:
- Standard Equipment
- Additional Specifications
| BASE CURB WEIGHT | 4310 LBS |
|---|---|
| BODY STYLE | 2 DOOR CONVERTIBLE N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | PWR N/A |
| CLUTCH SIZE | NO DATA |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | - TBD - N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | - TBD - LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | - TBD - LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 3.0L/183 N/A |
| DRIVETRAIN | ALL-WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
| ENGINE TYPE | GAS V6 N/A |
| EPA CLASSIFICATION | COMPACT N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 17 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 26 MPG |
| EPA GREENHOUSE GAS SCORE | 5 N/A |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.92 N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.86 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 3.69 N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.18 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | - TBD - IN |
| FRONT HEAD ROOM | 39.9 IN |
| FRONT HIP ROOM | - TBD - IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.3 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 54.3 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | P255/35R19 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALLOY N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 19 X 8.5 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 20 MPG |
| FUEL SYSTEM | TFSI DIRECT N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 16.9 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 54.4 IN |
| LENGTH, OVERALL | 182.1 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | - TBD - IN |
| LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | - TBD - N/A |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 150 N/A |
| MIN GROUND CLEARANCE | - TBD - IN |
| PASSENGER CAPACITY | 4 N/A |
| PASSENGER VOLUME | - TBD - FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | - TBD - IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | P255/35R19 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALLOY N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 19 X 8.5 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 2.94 N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 333 @ 5500-7000 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 325 @ 2900-5300 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.24 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 36.3 IN |
| SECOND HIP ROOM | - TBD - IN |
| SECOND LEG ROOM | 31.9 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 46.9 IN |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.62 N/A |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.75 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | - TBD - N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
| STEERING RATIO (:1), OVERALL | 16.3 N/A |
| STEERING TYPE | PWR RACK & PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | 5-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | NO DATA |
| SUSPENSION TYPE - REAR | TRAPEZOIDAL N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | W/ANTI-DIVE N/A |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.56 N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 9.3 N/A |
| TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | 11.7 QTS |
| TRACK WIDTH, FRONT | 62.5 IN |
| BODY STYLE | 2 DOOR CONVERTIBLE N/A |
|---|---|
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | PWR N/A |
| CLUTCH SIZE | NO DATA |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | - TBD - N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | - TBD - LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | - TBD - LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 3.0L/183 N/A |
| DRIVETRAIN | ALL-WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
| ENGINE TYPE | GAS V6 N/A |
| EPA CLASSIFICATION | COMPACT N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 17 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 26 MPG |
| EPA GREENHOUSE GAS SCORE | 5 N/A |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.92 N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.86 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 3.69 N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.18 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | - TBD - IN |
| FRONT HEAD ROOM | 39.9 IN |
| FRONT HIP ROOM | - TBD - IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.3 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 54.3 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | P255/35R19 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALLOY N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 19 X 8.5 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 20 MPG |
| FUEL SYSTEM | TFSI DIRECT N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 16.9 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 54.4 IN |
| LENGTH, OVERALL | 182.1 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | - TBD - IN |
| LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | - TBD - N/A |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 150 N/A |
| MIN GROUND CLEARANCE | - TBD - IN |
| PASSENGER CAPACITY | 4 N/A |
| PASSENGER VOLUME | - TBD - FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | - TBD - IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | P255/35R19 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALLOY N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 19 X 8.5 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 2.94 N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 333 @ 5500-7000 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 325 @ 2900-5300 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.24 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 36.3 IN |
| SECOND HIP ROOM | - TBD - IN |
| SECOND LEG ROOM | 31.9 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 46.9 IN |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.62 N/A |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.75 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | - TBD - N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
| STEERING RATIO (:1), OVERALL | 16.3 N/A |
| STEERING TYPE | PWR RACK & PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | 5-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | NO DATA |
| SUSPENSION TYPE - REAR | TRAPEZOIDAL N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | W/ANTI-DIVE N/A |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.56 N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 9.3 N/A |
| TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | 11.7 QTS |
| TRACK WIDTH, FRONT | 62.5 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 62.1 IN |
Similar Vehicles
Disclaimer
This vehicle is subject to prior sale. The pricing, equipment, specifications, and photos presented are believed to be accurate, but are provided "AS IS" and are subject to change without notice. Fuel economy figures (if shown) are provided from EPA mileage estimates. Your actual mileage will vary, depending on specific options selected, overall condition of the vehicle, and your personal driving habits. Any payment or financing offer is with lender approval pending a credit check of the borrower. All prices and payments indicated do not include sales tax, vehicle tag/title/registration fees, or processing fee. Please see a salesperson with any questions you might have before making any purchase commitment on this or any other vehicle we have for sale.






































