General Information
2011 Jaguar XK Convertible
Clean Title | 53,669 miles | 5.0L V8 | RWD | 385 hp
Silver Exterior • Beige Interior • Luxury Grand Touring Convertible
Automatic Transmission • Elegant, Powerful, and Rare
VIN: SAJWA4GB4BLB40046
Key Features:
• 5.0L V8 – 385 hp of smooth, refined performance
• Rear-Wheel Drive – sporty and balanced handling
• Low mileage – only 53K miles
• Premium beige leather interior – elegant and timeless
• Power-adjustable seats – comfortable and supportive
• Dual-zone climate control – tailored comfort for driver & passenger
• Navigation system – intuitive and clear guidance
• Premium sound system – immersive audio experience
• Power-operated convertible soft top – enjoy open-air luxury
• Polished alloy wheels – classic Jaguar styling
Why it stands out:
The Jaguar XK Convertible blends British elegance with V8 performance, making it a true grand touring car. With low miles, a refined silver-on-beige color combo, and a power soft top, this XK offers timeless style and exhilarating open-air driving.
Lake Motor Group SD Inc Available now in Ramona, CA. Nationwide shipping available—just ask!
- Standard Equipment
- Additional Specifications
BASE CURB WEIGHT | 3739 LBS |
---|---|
BODY STYLE | 2 DOOR CONVERTIBLE N/A |
BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
BRAKE TYPE | PWR N/A |
CLUTCH SIZE | NO DATA |
COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | - TBD - N/A |
COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | NO DATA |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | NO DATA |
DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
DISPLACEMENT | 5.0L/305 N/A |
DRIVETRAIN | REAR WHEEL DRIVE N/A |
DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
ENGINE TYPE | GAS V8 N/A |
EPA CLASSIFICATION | MINI-COMPACT N/A |
EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 16 MPG |
EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 22 MPG |
EPA GREENHOUSE GAS SCORE | 3 N/A |
FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.87 N/A |
FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.31 N/A |
FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.17 N/A |
FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.14 N/A |
FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 14.0 X - TBD - IN |
FRONT HEAD ROOM | 37.8 IN |
FRONT HIP ROOM | - TBD - IN |
FRONT LEG ROOM | 43.0 IN |
FRONT SHOULDER ROOM | 56.6 IN |
FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 18 MPG |
FUEL SYSTEM | EFI N/A |
FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 16.1 GAL |
HEIGHT, OVERALL | 52.3 IN |
LENGTH, OVERALL | 188.7 IN |
LIFTOVER HEIGHT | - TBD - IN |
LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | 2.7 N/A |
MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 130 N/A |
MIN GROUND CLEARANCE | 4.7 IN |
PASSENGER CAPACITY | 4 N/A |
PASSENGER VOLUME | 74 FT³ |
REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.8 X - TBD - IN |
REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
REAR TIRE SIZE | NO DATA |
REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
REVERSE RATIO (:1) | 3.40 N/A |
SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 385 @ 6500 N/A |
SAE NET TORQUE @ RPM | 380 @ 3500 N/A |
SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.34 N/A |
SECOND HEAD ROOM | 33.1 IN |
SECOND HIP ROOM | - TBD - IN |
SECOND LEG ROOM | 27.6 IN |
SECOND SHOULDER ROOM | 42.4 IN |
SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.69 N/A |
SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
SPARE WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
STEERING RATIO (:1), OVERALL | VARIABLE N/A |
STEERING TYPE | PWR RACK & PINION N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT | DOUBLE WISHBONE N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.52 N/A |
TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 10.4 N/A |
TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | - TBD - QTS |
TRACK WIDTH, FRONT | 61.4 IN |
TRACK WIDTH, REAR | NO DATA |
BODY STYLE | 2 DOOR CONVERTIBLE N/A |
---|---|
BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
BRAKE TYPE | PWR N/A |
CLUTCH SIZE | NO DATA |
COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | - TBD - N/A |
COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | NO DATA |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | NO DATA |
DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
DISPLACEMENT | 5.0L/305 N/A |
DRIVETRAIN | REAR WHEEL DRIVE N/A |
DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
ENGINE TYPE | GAS V8 N/A |
EPA CLASSIFICATION | MINI-COMPACT N/A |
EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 16 MPG |
EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 22 MPG |
EPA GREENHOUSE GAS SCORE | 3 N/A |
FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.87 N/A |
FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.31 N/A |
FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.17 N/A |
FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.14 N/A |
FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 14.0 X - TBD - IN |
FRONT HEAD ROOM | 37.8 IN |
FRONT HIP ROOM | - TBD - IN |
FRONT LEG ROOM | 43.0 IN |
FRONT SHOULDER ROOM | 56.6 IN |
FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 18 MPG |
FUEL SYSTEM | EFI N/A |
FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 16.1 GAL |
HEIGHT, OVERALL | 52.3 IN |
LENGTH, OVERALL | 188.7 IN |
LIFTOVER HEIGHT | - TBD - IN |
LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | 2.7 N/A |
MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 130 N/A |
MIN GROUND CLEARANCE | 4.7 IN |
PASSENGER CAPACITY | 4 N/A |
PASSENGER VOLUME | 74 FT³ |
REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.8 X - TBD - IN |
REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
REAR TIRE SIZE | NO DATA |
REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
REVERSE RATIO (:1) | 3.40 N/A |
SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 385 @ 6500 N/A |
SAE NET TORQUE @ RPM | 380 @ 3500 N/A |
SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.34 N/A |
SECOND HEAD ROOM | 33.1 IN |
SECOND HIP ROOM | - TBD - IN |
SECOND LEG ROOM | 27.6 IN |
SECOND SHOULDER ROOM | 42.4 IN |
SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.69 N/A |
SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
SPARE WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
STEERING RATIO (:1), OVERALL | VARIABLE N/A |
STEERING TYPE | PWR RACK & PINION N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT | DOUBLE WISHBONE N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.52 N/A |
TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 10.4 N/A |
TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | - TBD - QTS |
TRACK WIDTH, FRONT | 61.4 IN |
TRACK WIDTH, REAR | NO DATA |
TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC W/OD N/A |
Similar Vehicles
Disclaimer
This vehicle is subject to prior sale. The pricing, equipment, specifications, and photos presented are believed to be accurate, but are provided "AS IS" and are subject to change without notice. Fuel economy figures (if shown) are provided from EPA mileage estimates. Your actual mileage will vary, depending on specific options selected, overall condition of the vehicle, and your personal driving habits. Any payment or financing offer is with lender approval pending a credit check of the borrower. All prices and payments indicated do not include sales tax, vehicle tag/title/registration fees, or processing fee. Please see a salesperson with any questions you might have before making any purchase commitment on this or any other vehicle we have for sale.