General Information
2011 Jeep Wrangler Sport
Clean Title | 120,435 miles | 3.8L V6 | 4WD | 202 hp
Deep Cherry Red Crystal Pearl Exterior • Black Interior
Automatic Transmission • Rugged & Trail-Ready SUV
VIN: 1J4AA2D10BL577557
Key Features:
• 3.8L V6 – dependable Jeep power
• 4WD – confident on and off the road
• Automatic transmission – smooth for daily driving
• Classic Wrangler 2-door design – iconic and adventurous
• Removable top – enjoy open-air freedom
• Rugged interior – durable and easy to clean
• Tow hooks – built for off-road recovery
• Folding rear seats – flexible cargo space
• Alloy wheels – tough and stylish stance
• Trail-proven reliability – the go-anywhere Jeep
Why it stands out:
This Wrangler Sport is pure Jeep DNA—rugged, simple, and ready for adventure. With its striking Deep Cherry Red Pearl exterior, automatic 4WD, and a clean black interior, it’s built for trails, weekends, and everything in between.
Lake Motor Group SD Inc Available now in Ramona, CA. Nationwide delivery available—just ask!
- Standard Equipment
- Optional Equipment
- Additional Specifications
BASE CURB WEIGHT | 3785 LBS RANGE: 3760LBS - 3785LBS |
---|---|
BODY STYLE | 2 DOOR N/A |
BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
BRAKE TYPE | PWR N/A |
CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 1 | - TBD - IN |
CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 2 | - TBD - IN |
CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 3 | NO DATA |
CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | - TBD - IN |
CARGO BOX (AREA) HEIGHT | - TBD - IN |
CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 44.7 IN |
CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 61.2 FT³ |
CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 17.2 FT³ |
CARGO VOLUME TO SEAT 3 | NO DATA |
CLUTCH SIZE | NO DATA |
COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 600 N/A |
COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 200 LBS RANGE: 100LBS - 200LBS |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 2000 LBS RANGE: 1000LBS - 2000LBS |
DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
DISPLACEMENT | 3.8L/231 N/A |
DRIVETRAIN | 4-WHEEL DRIVE N/A |
DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
ENGINE ORDER CODE | EGT N/A |
ENGINE TYPE | GAS V6 N/A |
EPA CLASSIFICATION | 4WD SPORT UTILITY VEHICLES N/A |
EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 15 MPG |
EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 19 MPG |
EPA GREENHOUSE GAS SCORE | 2 N/A RANGE: 1N/A - 2N/A |
FIFTH GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.73 N/A RANGE: 3.21N/A - 3.73N/A |
FIRST GEAR RATIO (:1) | 2.84 N/A RANGE: 2.84N/A - 4.46N/A |
FOURTH GEAR RATIO (:1) | 0.69 N/A RANGE: 0.69N/A - 1.25N/A |
FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 11.9 X 1.1 IN |
FRONT HEAD ROOM | 41.3 IN |
FRONT HIP ROOM | 55.6 IN |
FRONT LEG ROOM | 41.0 IN |
FRONT SHOULDER ROOM | 55.8 IN |
FRONT TIRE ORDER CODE | TUF N/A |
FRONT TIRE SIZE | P255/75R17 N/A |
FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
FRONT WHEEL SIZE | 17 X 7.5 IN |
FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 17 MPG RANGE: 16MPG - 17MPG |
FUEL SYSTEM | SMPI N/A |
FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 18.6 GAL |
HEIGHT, OVERALL | - TBD - IN |
LENGTH, OVERALL | 152.8 IN |
LIFTOVER HEIGHT | 27.8 IN |
LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | 3.5 N/A |
MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 140 N/A |
MIN GROUND CLEARANCE | 10.1 IN RANGE: 8.8IN - 10.1IN |
PASSENGER CAPACITY | 4 N/A |
PASSENGER VOLUME | 102.9 FT³ |
REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.4 X 0.5 IN |
REAR DOOR OPENING HEIGHT | 37.1 IN |
REAR DOOR OPENING WIDTH | 58.7 IN |
REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
REAR TIRE ORDER CODE | TUF N/A |
REAR TIRE SIZE | P255/75R17 N/A |
REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
REAR WHEEL SIZE | 17 X 7.5 IN |
REVERSE RATIO (:1) | 2.21 N/A RANGE: 2.21N/A - 4.06N/A |
SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 202 @ 5200 N/A |
SAE NET TORQUE @ RPM | 237 @ 4000 N/A |
SECOND GEAR RATIO (:1) | 1.57 N/A RANGE: 1.57N/A - 2.61N/A |
SECOND HEAD ROOM | 40.3 IN |
SECOND HIP ROOM | 44.7 IN |
SECOND LEG ROOM | 35.6 IN |
SECOND SHOULDER ROOM | 61.6 IN |
SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
SIXTH GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
SPARE TIRE ORDER CODE | TBB N/A |
SPARE TIRE SIZE | P255/75R17 N/A |
SPARE WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
SPARE WHEEL SIZE | 17 X 7.5 IN |
STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
STEERING RATIO (:1), OVERALL | 16.7 N/A |
STEERING TYPE | PWR N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT | LIVE AXLE N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR | LIVE AXLE N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A RANGE: 1N/A - 1.72N/A |
TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 11.0 N/A RANGE: 11N/A - 11.6N/A |
TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | 13.4 QTS |
TRACK WIDTH, FRONT | 61.9 IN |
TRACK WIDTH, REAR | 61.9 IN |
BODY STYLE | 2 DOOR N/A |
---|---|
BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
BRAKE TYPE | PWR N/A |
CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 1 | - TBD - IN |
CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 2 | - TBD - IN |
CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 3 | NO DATA |
CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | - TBD - IN |
CARGO BOX (AREA) HEIGHT | - TBD - IN |
CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 44.7 IN |
CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 61.2 FT³ |
CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 17.2 FT³ |
CARGO VOLUME TO SEAT 3 | NO DATA |
CLUTCH SIZE | NO DATA |
COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 600 N/A |
COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 200 LBS RANGE: 100LBS - 200LBS |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 2000 LBS RANGE: 1000LBS - 2000LBS |
DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
DISPLACEMENT | 3.8L/231 N/A |
DRIVETRAIN | 4-WHEEL DRIVE N/A |
DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
ENGINE ORDER CODE | EGT N/A |
ENGINE TYPE | GAS V6 N/A |
EPA CLASSIFICATION | 4WD SPORT UTILITY VEHICLES N/A |
EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 15 MPG |
EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 19 MPG |
EPA GREENHOUSE GAS SCORE | 2 N/A RANGE: 1N/A - 2N/A |
FIFTH GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.73 N/A RANGE: 3.21N/A - 3.73N/A |
FIRST GEAR RATIO (:1) | 2.84 N/A RANGE: 2.84N/A - 4.46N/A |
FOURTH GEAR RATIO (:1) | 0.69 N/A RANGE: 0.69N/A - 1.25N/A |
FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 11.9 X 1.1 IN |
FRONT HEAD ROOM | 41.3 IN |
FRONT HIP ROOM | 55.6 IN |
FRONT LEG ROOM | 41.0 IN |
FRONT SHOULDER ROOM | 55.8 IN |
FRONT TIRE ORDER CODE | TUF N/A |
FRONT TIRE SIZE | P255/75R17 N/A |
FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
FRONT WHEEL SIZE | 17 X 7.5 IN |
FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 17 MPG RANGE: 16MPG - 17MPG |
FUEL SYSTEM | SMPI N/A |
FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 18.6 GAL |
HEIGHT, OVERALL | - TBD - IN |
LENGTH, OVERALL | 152.8 IN |
LIFTOVER HEIGHT | 27.8 IN |
LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | 3.5 N/A |
MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 140 N/A |
MIN GROUND CLEARANCE | 10.1 IN RANGE: 8.8IN - 10.1IN |
PASSENGER CAPACITY | 4 N/A |
PASSENGER VOLUME | 102.9 FT³ |
REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.4 X 0.5 IN |
REAR DOOR OPENING HEIGHT | 37.1 IN |
REAR DOOR OPENING WIDTH | 58.7 IN |
REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
REAR TIRE ORDER CODE | TUF N/A |
REAR TIRE SIZE | P255/75R17 N/A |
REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
REAR WHEEL SIZE | 17 X 7.5 IN |
REVERSE RATIO (:1) | 2.21 N/A RANGE: 2.21N/A - 4.06N/A |
SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 202 @ 5200 N/A |
SAE NET TORQUE @ RPM | 237 @ 4000 N/A |
SECOND GEAR RATIO (:1) | 1.57 N/A RANGE: 1.57N/A - 2.61N/A |
SECOND HEAD ROOM | 40.3 IN |
SECOND HIP ROOM | 44.7 IN |
SECOND LEG ROOM | 35.6 IN |
SECOND SHOULDER ROOM | 61.6 IN |
SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
SIXTH GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
SPARE TIRE ORDER CODE | TBB N/A |
SPARE TIRE SIZE | P255/75R17 N/A |
SPARE WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
SPARE WHEEL SIZE | 17 X 7.5 IN |
STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
STEERING RATIO (:1), OVERALL | 16.7 N/A |
STEERING TYPE | PWR N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT | LIVE AXLE N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR | LIVE AXLE N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A RANGE: 1N/A - 1.72N/A |
TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 11.0 N/A RANGE: 11N/A - 11.6N/A |
TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | 13.4 QTS |
TRACK WIDTH, FRONT | 61.9 IN |
TRACK WIDTH, REAR | 61.9 IN |
TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC N/A |
Similar Vehicles
Disclaimer
This vehicle is subject to prior sale. The pricing, equipment, specifications, and photos presented are believed to be accurate, but are provided "AS IS" and are subject to change without notice. Fuel economy figures (if shown) are provided from EPA mileage estimates. Your actual mileage will vary, depending on specific options selected, overall condition of the vehicle, and your personal driving habits. Any payment or financing offer is with lender approval pending a credit check of the borrower. All prices and payments indicated do not include sales tax, vehicle tag/title/registration fees, or processing fee. Please see a salesperson with any questions you might have before making any purchase commitment on this or any other vehicle we have for sale.