General Information
2015 Audi S5 Prestige Cabriolet
Clean Title | 79,133 miles | 3.0L Supercharged V6 | AWD | 333 hp
White Exterior • Black/Red Interior • Performance Convertible
Automatic Transmission • Quattro All-Wheel Drive
VIN: WAUVGAFH9FN008367
Key Features:
• 3.0L Supercharged V6 — 333 hp with instant throttle response
• Quattro AWD — exceptional traction and control in all conditions
• Power convertible soft top — open-air driving in seconds
• Prestige trim — top-level luxury, tech, and comfort
• Stunning black/red interior — sporty and upscale
• Heated front sport seats — comfort for every season
• Bang & Olufsen premium audio — immersive, crisp sound
• Navigation system — smart and easy guidance
• Backup camera + parking sensors — effortless parking
• Keyless entry & push-button start — convenience every day
• LED & Xenon headlights — sharp visibility with Audi style
• 19" alloy wheels — aggressive, performance-oriented design
• Dual-zone climate control — personalized comfort
Why it stands out:
This 2015 Audi S5 Prestige Cabriolet combines performance, luxury, and open-top excitement. With its supercharged V6, Quattro AWD, and eye-catching white exterior with black/red interior, it delivers a premium driving experience that’s stylish, fast, and unforgettable.
Lake Motor Group SD Inc Available now in Ramona, CA. Nationwide shipping available — just ask!
VIDEO WALKAROUND:
- Standard Equipment
- Additional Specifications
| BASE CURB WEIGHT | 4310 LBS |
|---|---|
| BODY STYLE | QUATTRO CABRIOLET N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 3.0 L/183 N/A |
| DRIVETRAIN | ALL WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
| ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
| ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
| ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
| ENGINE TYPE | INTERCOOLED SUPERCHARGER PREMIUM UNLEADED V-6 N/A |
| ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
| EPA CLASSIFICATION | SUBCOMPACT CARS N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 18 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 26 MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.79 N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.88 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 3.69 N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.02 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13.6 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 40 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.3 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 54.3 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 21 MPG |
| FUEL SYSTEM | GASOLINE DIRECT INJECTION N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 16.1 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 54.3 IN |
| LENGTH, OVERALL | 182.7 IN |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 150 N/A |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | 4 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 81 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | NO DATA |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
| REVERSE RATIO (:1) | 2.94 N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 333 @ 5500 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 325 @ 2900 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.15 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 36.3 IN |
| SECOND LEG ROOM | 31.9 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 46.8 IN |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.52 N/A |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.62 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
| STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.41 N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 8.4 (EST) N/A |
| TRACK WIDTH, FRONT | 62.5 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 62 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTO-SHIFT MANUAL W/OD N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | NO DATA |
| TRANS TYPE | 7 N/A |
| TRUNK VOLUME | 10.2 FT³ |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 37.4 FT |
| VEHICLE NAME | AUDI S5 N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
| VEHICLE TYPE | NO DATA |
| WHEELBASE | 108.3 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 73 IN |
| BODY STYLE | QUATTRO CABRIOLET N/A |
|---|---|
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 3.0 L/183 N/A |
| DRIVETRAIN | ALL WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
| ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
| ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
| ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
| ENGINE TYPE | INTERCOOLED SUPERCHARGER PREMIUM UNLEADED V-6 N/A |
| ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
| EPA CLASSIFICATION | SUBCOMPACT CARS N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 18 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 26 MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.79 N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.88 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 3.69 N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.02 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13.6 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 40 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.3 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 54.3 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 21 MPG |
| FUEL SYSTEM | GASOLINE DIRECT INJECTION N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 16.1 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 54.3 IN |
| LENGTH, OVERALL | 182.7 IN |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 150 N/A |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | 4 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 81 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | NO DATA |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
| REVERSE RATIO (:1) | 2.94 N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 333 @ 5500 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 325 @ 2900 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.15 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 36.3 IN |
| SECOND LEG ROOM | 31.9 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 46.8 IN |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.52 N/A |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.62 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
| STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.41 N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 8.4 (EST) N/A |
| TRACK WIDTH, FRONT | 62.5 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 62 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTO-SHIFT MANUAL W/OD N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | NO DATA |
| TRANS TYPE | 7 N/A |
| TRUNK VOLUME | 10.2 FT³ |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 37.4 FT |
| VEHICLE NAME | AUDI S5 N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
| VEHICLE TYPE | NO DATA |
| WHEELBASE | 108.3 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 73 IN |
Similar Vehicles
Disclaimer
This vehicle is subject to prior sale. The pricing, equipment, specifications, and photos presented are believed to be accurate, but are provided "AS IS" and are subject to change without notice. Fuel economy figures (if shown) are provided from EPA mileage estimates. Your actual mileage will vary, depending on specific options selected, overall condition of the vehicle, and your personal driving habits. Any payment or financing offer is with lender approval pending a credit check of the borrower. All prices and payments indicated do not include sales tax, vehicle tag/title/registration fees, or processing fee. Please see a salesperson with any questions you might have before making any purchase commitment on this or any other vehicle we have for sale.













































