General Information
2022 Tesla Model Y Long Range AWD
Clean Title | 107,914 miles | Dual Motor All-Wheel Drive | 425 hp
White Exterior • Black Interior • Long Range Dual Motor Performance
Automatic Transmission • Tech-Loaded, Efficient, and Versatile
VIN: 7SAYGDEE0NA015679
Key Features:
• Dual Motor AWD – instant torque with all-weather traction
• Long Range Battery – EPA-rated 330 miles per charge
• All-electric powertrain – zero emissions and low maintenance
• Premium black interior – sleek, minimalist cabin design
• Panoramic glass roof – bright and spacious feel
• 15” touchscreen – all controls and features in one interface
• Autopilot hardware – advanced driver-assist system (subscription may apply)
• Heated seats (front & rear) – comfort in every season
• Bluetooth & streaming – seamless connectivity
• Navigation – real-time routing and Supercharger locations
• Backup camera & parking sensors – full 360° awareness
• Over-the-air software updates – continuous performance and feature upgrades
Why it stands out:
The 2022 Tesla Model Y Long Range AWD combines performance, efficiency, and cutting-edge tech in one sleek package. With 330 miles of range, dual-motor power, and a timeless white-on-black color combo, it’s the perfect EV for families, commuters, and enthusiasts alike.
Lake Motor Group SD Inc Now available in Ramona, CA. Nationwide delivery available — just ask!
- Standard Equipment
- Additional Specifications
| BASE CURB WEIGHT | 4555 LBS |
|---|---|
| BODY STYLE | AWD SPORT UTILITY N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | NO DATA |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | NO DATA |
| CARGO VOLUME TO SEAT 3 | NO DATA |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 350 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 3500 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DRIVETRAIN | ALL WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
| ENGINE TYPE | ELECTRIC N/A |
| EPA CLASSIFICATION | SMALL SUV 4WD N/A |
| EPA MPG EQUIVALENT - CITY | 127.0 N/A |
| EPA MPG EQUIVALENT - COMBINED | 122.0 N/A |
| EPA MPG EQUIVALENT - HWY | 117.0 N/A |
| ESTIMATED BATTERY RANGE | NO DATA |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 9.00 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 14 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 41 IN |
| FRONT HIP ROOM | 53.8 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.8 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 56.4 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
| GROSS TRACTION BATTERY CAPACITY (KWH) | 81.0 N/A |
| HEIGHT, OVERALL | 63.9 IN |
| LENGTH, OVERALL | 187 IN |
| MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 3500 LBS |
| MIN GROUND CLEARANCE | 6.6 IN |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | NO DATA |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13.2 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | NO DATA |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 425 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 475 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | NO DATA |
| SECOND HIP ROOM | NO DATA |
| SECOND LEG ROOM | NO DATA |
| SECOND SHOULDER ROOM | 54 IN |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | NO DATA |
| SPARE WHEEL MATERIAL | NO DATA |
| SPARE WHEEL SIZE | NO DATA |
| STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | DOUBLE WISHBONE N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | DOUBLE WISHBONE N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
| THIRD HEAD ROOM | NO DATA |
| THIRD HIP ROOM | NO DATA |
| THIRD LEG ROOM | NO DATA |
| THIRD SHOULDER ROOM | NO DATA |
| TRACK WIDTH, FRONT | 64.4 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 64.4 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | NO DATA |
| TRANS TYPE | 1 N/A |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 39.8 FT |
| VEHICLE NAME | TESLA MODEL Y N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
| VEHICLE TYPE | NO DATA |
| WHEELBASE | 113.8 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 75.6 IN |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TONGUE WT. | 350 LBS |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TRAILER WT. | 3500 LBS |
| BODY STYLE | AWD SPORT UTILITY N/A |
|---|---|
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | NO DATA |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | NO DATA |
| CARGO VOLUME TO SEAT 3 | NO DATA |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 350 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 3500 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DRIVETRAIN | ALL WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
| ENGINE TYPE | ELECTRIC N/A |
| EPA CLASSIFICATION | SMALL SUV 4WD N/A |
| EPA MPG EQUIVALENT - CITY | 127.0 N/A |
| EPA MPG EQUIVALENT - COMBINED | 122.0 N/A |
| EPA MPG EQUIVALENT - HWY | 117.0 N/A |
| ESTIMATED BATTERY RANGE | NO DATA |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 9.00 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 14 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 41 IN |
| FRONT HIP ROOM | 53.8 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.8 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 56.4 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
| GROSS TRACTION BATTERY CAPACITY (KWH) | 81.0 N/A |
| HEIGHT, OVERALL | 63.9 IN |
| LENGTH, OVERALL | 187 IN |
| MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 3500 LBS |
| MIN GROUND CLEARANCE | 6.6 IN |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | NO DATA |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13.2 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | NO DATA |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 425 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 475 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | NO DATA |
| SECOND HIP ROOM | NO DATA |
| SECOND LEG ROOM | NO DATA |
| SECOND SHOULDER ROOM | 54 IN |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | NO DATA |
| SPARE WHEEL MATERIAL | NO DATA |
| SPARE WHEEL SIZE | NO DATA |
| STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | DOUBLE WISHBONE N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | DOUBLE WISHBONE N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
| THIRD HEAD ROOM | NO DATA |
| THIRD HIP ROOM | NO DATA |
| THIRD LEG ROOM | NO DATA |
| THIRD SHOULDER ROOM | NO DATA |
| TRACK WIDTH, FRONT | 64.4 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 64.4 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | NO DATA |
| TRANS TYPE | 1 N/A |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 39.8 FT |
| VEHICLE NAME | TESLA MODEL Y N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
| VEHICLE TYPE | NO DATA |
| WHEELBASE | 113.8 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 75.6 IN |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TONGUE WT. | 350 LBS |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TRAILER WT. | 3500 LBS |
Similar Vehicles
Disclaimer
This vehicle is subject to prior sale. The pricing, equipment, specifications, and photos presented are believed to be accurate, but are provided "AS IS" and are subject to change without notice. Fuel economy figures (if shown) are provided from EPA mileage estimates. Your actual mileage will vary, depending on specific options selected, overall condition of the vehicle, and your personal driving habits. Any payment or financing offer is with lender approval pending a credit check of the borrower. All prices and payments indicated do not include sales tax, vehicle tag/title/registration fees, or processing fee. Please see a salesperson with any questions you might have before making any purchase commitment on this or any other vehicle we have for sale.









































