General Information
2007 Jeep Wrangler Sahara
Clean Title | 185,989 miles | 3.8L V6 | 4WD | 205 hp
Steel Blue Metallic Exterior • Dark/Medium Slate Gray Interior
Automatic Transmission • Equipped with Hard Top
VIN: 1J4FA54147L148386
Key Features:
• 3.8L V6 – reliable power and torque for any terrain
• 4WD – legendary Jeep capability on- and off-road
• Automatic transmission – smooth and easy driving
• Hard top – durable, weatherproof, and removable for open-air fun
• Sahara trim – premium accents and enhanced comfort
• Fog lamps – improved visibility in all conditions
• Tow hooks – off-road ready and trail capable
• Alloy wheels – tough and stylish design
• Power windows and locks – convenient daily use
• Cruise control – relaxed highway driving
• Rugged interior – built for adventure
Why it stands out:
The 2007 Jeep Wrangler Sahara Hard Top delivers the best of both worlds — classic off-road performance and everyday usability. With its Steel Blue Metallic finish, Sahara trim, and removable hard top, this Wrangler is ready for everything from beach drives to mountain trails.
Lake Motor Group SD Inc Now available in Ramona, CA. Nationwide shipping available — just ask!
- Standard Equipment
- Optional Equipment
- Additional Specifications
| BASE CURB WEIGHT | 3876 LBS |
|---|---|
| BODY STYLE | 2 DOOR N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | PWR N/A |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 1 | - TBD - IN |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 2 | - TBD - IN |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 3 | NO DATA |
| CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | - TBD - IN |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | - TBD - IN |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | - TBD - IN |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 61.2 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 17.5 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 3 | NO DATA |
| CLUTCH SIZE | NO DATA |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 600 N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 200 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 2000 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 3.8L/231 N/A |
| DRIVETRAIN | 4-WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | EGT N/A |
| ENGINE TYPE | GAS V6 N/A |
| EPA CLASSIFICATION | 4WD SPORT UTILITY VEHICLE N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 16 MPG RANGE: 16MPG - 17MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 19 MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 4.10 N/A RANGE: 3.21N/A - 4.1N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 2.84 N/A RANGE: 2.84N/A - 4.46N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 0.69 N/A RANGE: 0.69N/A - 1.25N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 11.9 X 1.1 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 41.3 IN |
| FRONT HIP ROOM | 55.6 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.0 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 55.8 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | TT6 N/A |
| FRONT TIRE SIZE | P255/70R18 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| FUEL SYSTEM | SMPI N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 18.6 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 70.9 IN |
| LENGTH, OVERALL | 152.8 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | 27.8 IN |
| LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | 3.5 N/A |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 160 N/A |
| MIN GROUND CLEARANCE | 10.2 IN |
| PASSENGER CAPACITY | 4 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 102.9 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.4 X 0.47 IN |
| REAR DOOR OPENING HEIGHT | - TBD - IN |
| REAR DOOR OPENING WIDTH | - TBD - IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | TT6 N/A |
| REAR TIRE SIZE | P255/70R18 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 2.21 N/A RANGE: 2.21N/A - 4.06N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 205 @ 5200 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 240 @ 4000 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 1.57 N/A RANGE: 1.57N/A - 2.61N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 40.3 IN |
| SECOND HIP ROOM | 44.7 IN |
| SECOND LEG ROOM | 35.6 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 61.6 IN |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | P255/70R18 N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
| STEERING RATIO (:1), OVERALL | 14.7 N/A |
| STEERING TYPE | PWR N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | LIVE AXLE N/A |
| BODY STYLE | 2 DOOR N/A |
|---|---|
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | PWR N/A |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 1 | - TBD - IN |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 2 | - TBD - IN |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 3 | NO DATA |
| CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | - TBD - IN |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | - TBD - IN |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | - TBD - IN |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 61.2 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 17.5 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 3 | NO DATA |
| CLUTCH SIZE | NO DATA |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 600 N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 200 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 2000 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 3.8L/231 N/A |
| DRIVETRAIN | 4-WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | EGT N/A |
| ENGINE TYPE | GAS V6 N/A |
| EPA CLASSIFICATION | 4WD SPORT UTILITY VEHICLE N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 16 MPG RANGE: 16MPG - 17MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 19 MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 4.10 N/A RANGE: 3.21N/A - 4.1N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 2.84 N/A RANGE: 2.84N/A - 4.46N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 0.69 N/A RANGE: 0.69N/A - 1.25N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 11.9 X 1.1 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 41.3 IN |
| FRONT HIP ROOM | 55.6 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.0 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 55.8 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | TT6 N/A |
| FRONT TIRE SIZE | P255/70R18 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| FUEL SYSTEM | SMPI N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 18.6 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 70.9 IN |
| LENGTH, OVERALL | 152.8 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | 27.8 IN |
| LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | 3.5 N/A |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 160 N/A |
| MIN GROUND CLEARANCE | 10.2 IN |
| PASSENGER CAPACITY | 4 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 102.9 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.4 X 0.47 IN |
| REAR DOOR OPENING HEIGHT | - TBD - IN |
| REAR DOOR OPENING WIDTH | - TBD - IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | TT6 N/A |
| REAR TIRE SIZE | P255/70R18 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 2.21 N/A RANGE: 2.21N/A - 4.06N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 205 @ 5200 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 240 @ 4000 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 1.57 N/A RANGE: 1.57N/A - 2.61N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 40.3 IN |
| SECOND HIP ROOM | 44.7 IN |
| SECOND LEG ROOM | 35.6 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 61.6 IN |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | P255/70R18 N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
| STEERING RATIO (:1), OVERALL | 14.7 N/A |
| STEERING TYPE | PWR N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | LIVE AXLE N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
Similar Vehicles
Disclaimer
This vehicle is subject to prior sale. The pricing, equipment, specifications, and photos presented are believed to be accurate, but are provided "AS IS" and are subject to change without notice. Fuel economy figures (if shown) are provided from EPA mileage estimates. Your actual mileage will vary, depending on specific options selected, overall condition of the vehicle, and your personal driving habits. Any payment or financing offer is with lender approval pending a credit check of the borrower. All prices and payments indicated do not include sales tax, vehicle tag/title/registration fees, or processing fee. Please see a salesperson with any questions you might have before making any purchase commitment on this or any other vehicle we have for sale.


































