General Information
2010 Jeep Wrangler Sahara
Clean Title | 72,991 miles | 3.8L V6 | 4WD | 202 hp
Natural Green Pearl Exterior • Khaki Interior • Soft Top
6-Speed Manual Transmission • Low-Mileage 2-Door Wrangler
VIN: 1J4AA5D15AL137592
Key Features:
• 1 Owner vehicle
• 3.8L V6 engine — proven Jeep reliability
• 6-speed manual transmission — true Jeep driving experience
• 4WD system — legendary off-road capability
• Soft top — lightweight, removable, perfect for open-air driving
• Sahara trim — upgraded interior & exterior styling
• Rare Natural Green Pearl exterior — standout Jeep color
• Khaki interior — durable and adventure-ready
• Alloy wheels — rugged and stylish
• Fog lamps — improved visibility
• Tow hooks — trail and recovery ready
• Cruise control — comfortable highway driving
• Low mileage — only 72K miles
Why it stands out:
This 2010 Jeep Wrangler Sahara (Manual, Soft Top) is a rare find with low miles, a manual transmission, and a unique factory color. It offers classic Jeep capability with the freedom of open-top driving—perfect for Southern California adventures or weekend trail runs.
Lake Motor Group SD Inc Available now in Ramona, CA. Nationwide shipping available — just ask!
- Standard Equipment
- Optional Equipment
- Additional Specifications
| BASE CURB WEIGHT | 3951 LBS RANGE: 3951LBS - 3976LBS |
|---|---|
| BODY STYLE | 2 DOOR N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | PWR N/A |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 1 | - TBD - IN |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 2 | - TBD - IN |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 3 | NO DATA |
| CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | - TBD - IN |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | - TBD - IN |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 44.7 IN |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 61.2 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 17.2 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 3 | NO DATA |
| CLUTCH SIZE | - TBD - IN |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 600 N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 200 LBS RANGE: 100LBS - 200LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 2000 LBS RANGE: 1000LBS - 2000LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 3.8L/231 N/A |
| DRIVETRAIN | 4-WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | EGT N/A |
| ENGINE TYPE | GAS V6 N/A |
| EPA CLASSIFICATION | 4WD SPORT UTILITY VEHICLES N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 15 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 19 MPG |
| EPA GREENHOUSE GAS SCORE | NO DATA |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.73 N/A RANGE: 3.21N/A - 3.73N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.46 N/A RANGE: 2.84N/A - 4.46N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.25 N/A RANGE: 0.69N/A - 1.25N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 11.9 X 1.1 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 41.3 IN |
| FRONT HIP ROOM | 55.6 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.0 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 55.8 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | TT6 N/A |
| FRONT TIRE SIZE | P255/70R18 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | NO DATA |
| FUEL SYSTEM | SMPI N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 18.6 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 70.9 IN |
| LENGTH, OVERALL | 152.8 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | 27.8 IN |
| LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | 3.5 N/A |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 140 N/A |
| MIN GROUND CLEARANCE | 10.3 IN |
| PASSENGER CAPACITY | 4 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 102.9 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.4 X 0.5 IN |
| REAR DOOR OPENING HEIGHT | 37.1 IN |
| REAR DOOR OPENING WIDTH | 58.7 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | TT6 N/A |
| REAR TIRE SIZE | P255/70R18 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 4.06 N/A RANGE: 2.21N/A - 4.06N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 202 @ 5200 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 237 @ 4000 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.61 N/A RANGE: 1.57N/A - 2.61N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 40.3 IN |
| SECOND HIP ROOM | 44.7 IN |
| SECOND LEG ROOM | 35.6 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 61.6 IN |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.84 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | TBB N/A |
| SPARE TIRE SIZE | P255/70R18 N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
| STEERING RATIO (:1), OVERALL | 16.7 N/A |
| STEERING TYPE | PWR N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | LIVE AXLE N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | LIVE AXLE N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.72 N/A RANGE: 1N/A - 1.72N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | NO DATA |
| BODY STYLE | 2 DOOR N/A |
|---|---|
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | PWR N/A |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 1 | - TBD - IN |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 2 | - TBD - IN |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 3 | NO DATA |
| CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | - TBD - IN |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | - TBD - IN |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 44.7 IN |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 61.2 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 17.2 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 3 | NO DATA |
| CLUTCH SIZE | - TBD - IN |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 600 N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 200 LBS RANGE: 100LBS - 200LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 2000 LBS RANGE: 1000LBS - 2000LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 3.8L/231 N/A |
| DRIVETRAIN | 4-WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | EGT N/A |
| ENGINE TYPE | GAS V6 N/A |
| EPA CLASSIFICATION | 4WD SPORT UTILITY VEHICLES N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 15 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 19 MPG |
| EPA GREENHOUSE GAS SCORE | NO DATA |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.73 N/A RANGE: 3.21N/A - 3.73N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.46 N/A RANGE: 2.84N/A - 4.46N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.25 N/A RANGE: 0.69N/A - 1.25N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 11.9 X 1.1 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 41.3 IN |
| FRONT HIP ROOM | 55.6 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.0 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 55.8 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | TT6 N/A |
| FRONT TIRE SIZE | P255/70R18 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | NO DATA |
| FUEL SYSTEM | SMPI N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 18.6 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 70.9 IN |
| LENGTH, OVERALL | 152.8 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | 27.8 IN |
| LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | 3.5 N/A |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 140 N/A |
| MIN GROUND CLEARANCE | 10.3 IN |
| PASSENGER CAPACITY | 4 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 102.9 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.4 X 0.5 IN |
| REAR DOOR OPENING HEIGHT | 37.1 IN |
| REAR DOOR OPENING WIDTH | 58.7 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | TT6 N/A |
| REAR TIRE SIZE | P255/70R18 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 4.06 N/A RANGE: 2.21N/A - 4.06N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 202 @ 5200 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 237 @ 4000 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.61 N/A RANGE: 1.57N/A - 2.61N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 40.3 IN |
| SECOND HIP ROOM | 44.7 IN |
| SECOND LEG ROOM | 35.6 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 61.6 IN |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.84 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | TBB N/A |
| SPARE TIRE SIZE | P255/70R18 N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
| STEERING RATIO (:1), OVERALL | 16.7 N/A |
| STEERING TYPE | PWR N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | LIVE AXLE N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | LIVE AXLE N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.72 N/A RANGE: 1N/A - 1.72N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | NO DATA |
| TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | 13.4 QTS |
Similar Vehicles
Disclaimer
This vehicle is subject to prior sale. The pricing, equipment, specifications, and photos presented are believed to be accurate, but are provided "AS IS" and are subject to change without notice. Fuel economy figures (if shown) are provided from EPA mileage estimates. Your actual mileage will vary, depending on specific options selected, overall condition of the vehicle, and your personal driving habits. Any payment or financing offer is with lender approval pending a credit check of the borrower. All prices and payments indicated do not include sales tax, vehicle tag/title/registration fees, or processing fee. Please see a salesperson with any questions you might have before making any purchase commitment on this or any other vehicle we have for sale.
































