General Information
2013 Audi S6 Prestige
Clean Title | 152,591 miles | 4.0L Twin-Turbo V8 | AWD | 420 hp
Black Exterior • Black Interior • High-Performance Luxury Sedan
Automatic Transmission • Quattro All-Wheel Drive
VIN: WAUJ2BFC7DN147224
Key Features:
• 1 Owner Vehicle
• 4.0L Twin-Turbo V8 — 420 hp, massive torque, and thrilling acceleration
• Head-Up Display
• Quattro AWD — legendary traction and stability
• Prestige trim — top-tier luxury, tech, and comfort
• Black leather interior — sporty and refined
• Heated front seats — comfort in all seasons
• Navigation system — intuitive and easy to use
• Bose premium sound system — rich and balanced audio
• Sunroof — open up the drive
• Backup camera + parking sensors — effortless maneuvering
• Adaptive air suspension — smooth or sporty at the push of a button
• Keyless entry & push-button start
• 20" alloy wheels — aggressive and upscale look
• Four-zone climate control — comfort for every passenger
Why it stands out:
The 2013 Audi S6 Prestige blends supercar power with executive-class luxury. Its twin-turbo V8, Quattro AWD, and Prestige-level technology make it an incredible performance sedan that’s equally at home on mountain roads or daily commutes. The sleek black-on-black spec completes the executive performance look.
Lake Motor Group SD Inc Available now in Ramona, CA. Nationwide shipping available — just ask!
VIDEO WALKAROUND:
- Standard Equipment
- Optional Equipment
- Additional Specifications
| BASE CURB WEIGHT | 4398 LBS |
|---|---|
| BODY STYLE | SEDAN N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | PWR N/A |
| CLUTCH SIZE | NO DATA |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | - TBD - N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | - TBD - LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | - TBD - LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 4.0L/244 N/A |
| DRIVETRAIN | ALL WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
| ENGINE TYPE | TURBOCHARGED GAS V8 N/A |
| EPA CLASSIFICATION | MIDSIZE N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 17 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 27 MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.787 N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 4.093 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 3.692 N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.025 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 15.7 X - TBD - IN |
| FRONT HEAD ROOM | 37.2 IN |
| FRONT HIP ROOM | - TBD - IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.3 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 57.5 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 20 MPG |
| FUEL SYSTEM | DIRECT INJECTION N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 19.8 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 57.8 IN |
| LENGTH, OVERALL | 193.9 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | - TBD - IN |
| LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | - TBD - N/A |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | - TBD - N/A |
| MIN GROUND CLEARANCE | - TBD - IN |
| NUMBER OF PASSENGER DOORS | 4 N/A |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 98.0 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 14.0 X - TBD - IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | NO DATA |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
| REVERSE RATIO (:1) | 2.944 N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 420 @ 5500 - 6400 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 406 @ 1400 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.150 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 37.8 IN |
| SECOND HIP ROOM | - TBD - IN |
| SECOND LEG ROOM | 37.4 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 56.3 IN |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.519 N/A |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | N/A MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | N/A MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.625 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | - TBD - N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
| STEERING RATIO (:1), OVERALL | 16.1 N/A |
| STEERING TYPE | PWR RACK & PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | INDEPENDENT N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | NO DATA |
| SUSPENSION TYPE - REAR | INDEPENDENT N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | NO DATA |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.406 N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 9.2 N/A |
| TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | - TBD - QTS |
| TRACK WIDTH, FRONT | 63.6 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 63.2 IN |
| BODY STYLE | SEDAN N/A |
|---|---|
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | PWR N/A |
| CLUTCH SIZE | NO DATA |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | - TBD - N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | - TBD - LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | - TBD - LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 4.0L/244 N/A |
| DRIVETRAIN | ALL WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
| ENGINE TYPE | TURBOCHARGED GAS V8 N/A |
| EPA CLASSIFICATION | MIDSIZE N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 17 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 27 MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.787 N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 4.093 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 3.692 N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.025 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 15.7 X - TBD - IN |
| FRONT HEAD ROOM | 37.2 IN |
| FRONT HIP ROOM | - TBD - IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.3 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 57.5 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 20 MPG |
| FUEL SYSTEM | DIRECT INJECTION N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 19.8 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 57.8 IN |
| LENGTH, OVERALL | 193.9 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | - TBD - IN |
| LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | - TBD - N/A |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | - TBD - N/A |
| MIN GROUND CLEARANCE | - TBD - IN |
| NUMBER OF PASSENGER DOORS | 4 N/A |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 98.0 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 14.0 X - TBD - IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | NO DATA |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
| REVERSE RATIO (:1) | 2.944 N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 420 @ 5500 - 6400 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 406 @ 1400 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.150 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 37.8 IN |
| SECOND HIP ROOM | - TBD - IN |
| SECOND LEG ROOM | 37.4 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 56.3 IN |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.519 N/A |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | N/A MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | N/A MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.625 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | - TBD - N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
| STEERING RATIO (:1), OVERALL | 16.1 N/A |
| STEERING TYPE | PWR RACK & PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | INDEPENDENT N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | NO DATA |
| SUSPENSION TYPE - REAR | INDEPENDENT N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | NO DATA |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.406 N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 9.2 N/A |
| TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | - TBD - QTS |
| TRACK WIDTH, FRONT | 63.6 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 63.2 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC N/A |
Similar Vehicles
Disclaimer
This vehicle is subject to prior sale. The pricing, equipment, specifications, and photos presented are believed to be accurate, but are provided "AS IS" and are subject to change without notice. Fuel economy figures (if shown) are provided from EPA mileage estimates. Your actual mileage will vary, depending on specific options selected, overall condition of the vehicle, and your personal driving habits. Any payment or financing offer is with lender approval pending a credit check of the borrower. All prices and payments indicated do not include sales tax, vehicle tag/title/registration fees, or processing fee. Please see a salesperson with any questions you might have before making any purchase commitment on this or any other vehicle we have for sale.







































