General Information
2018 Volkswagen Passat 2.0T S R-Line
Clean Title | 94,076 miles | 2.0L Turbo I4 | FWD | 174 hp
Blue Exterior • Black Interior • Sporty R-Line Styling
Automatic Transmission • Comfortable, Efficient, and Refined
VIN: 1VWAA7A30JC036321
Key Features:
• 2.0L Turbocharged 4-Cylinder – strong, smooth, and efficient
• Front-Wheel Drive – confident, stable handling
• R-Line trim – sporty exterior design and unique details
• Premium black interior – clean and comfortable
• Touchscreen infotainment – Bluetooth, media, and connectivity
• Backup camera – easy and safe parking
• Dual-zone climate control – personalized comfort
• Power driver’s seat – adjustable and supportive
• Alloy wheels – bold and stylish appearance
• Cruise control – smooth highway driving
• Spacious rear seats – roomy and family-friendly
• EPA MPG rating 25 city / 36 highway / 29 combined
Why it stands out:
The 2018 Passat R-Line adds sporty styling and turbocharged power to Volkswagen’s reliable midsize sedan. With its striking blue exterior, comfortable interior, and excellent efficiency, this Passat delivers a perfect mix of performance, comfort, and everyday practicality.
Lake Motor Group SD Inc Available now in Ramona, CA. Nationwide delivery available — just ask!
- Standard Equipment
- Additional Specifications
BASE CURB WEIGHT | 3274 LBS |
---|---|
BODY STYLE | SEDAN N/A |
BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 330 N/A |
COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 100 LBS |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 1000 LBS |
DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
DISPLACEMENT | 2.0 L/121 N/A |
DRIVETRAIN | FRONT WHEEL DRIVE N/A |
DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
ENGINE TYPE | INTERCOOLED TURBO REGULAR UNLEADED I-4 N/A |
ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
EPA CLASSIFICATION | MIDSIZE CARS N/A |
EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 25 MPG |
EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 36 MPG |
FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.85 N/A |
FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.23 N/A |
FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.46 N/A |
FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.14 N/A |
FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.3 IN |
FRONT HEAD ROOM | 38.3 IN |
FRONT LEG ROOM | 42.4 IN |
FRONT SHOULDER ROOM | 56.9 IN |
FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 29 MPG |
FUEL SYSTEM | GASOLINE DIRECT INJECTION N/A |
FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 18.5 GAL |
HEIGHT, OVERALL | 58.5 IN |
LENGTH, OVERALL | 191.9 IN |
MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 140 N/A |
MIN GROUND CLEARANCE | 5.4 IN |
MODEL GROUP | NO DATA |
PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
PASSENGER VOLUME | 102 FT³ |
REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 10.7 IN |
REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
REAR TIRE SIZE | NO DATA |
REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
REVERSE RATIO (:1) | 3.19 N/A |
SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 174 @ 5000 N/A |
SAE NET TORQUE @ RPM | 184 @ 1500 N/A |
SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.51 N/A |
SECOND HEAD ROOM | 37.8 IN |
SECOND LEG ROOM | 39.1 IN |
SECOND SHOULDER ROOM | 57 IN |
SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.67 N/A |
SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT | STRUT N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | STRUT N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.56 N/A |
TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 6.1 N/A |
TRACK WIDTH, FRONT | 62.1 IN |
TRACK WIDTH, REAR | 61 IN |
TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC W/OD N/A |
TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
TRANS ORDER CODE | NO DATA |
TRANS TYPE | 6 N/A |
TRUNK VOLUME | 15.9 FT³ |
TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 36.4 FT |
BODY STYLE | SEDAN N/A |
---|---|
BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 330 N/A |
COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 100 LBS |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 1000 LBS |
DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
DISPLACEMENT | 2.0 L/121 N/A |
DRIVETRAIN | FRONT WHEEL DRIVE N/A |
DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
ENGINE TYPE | INTERCOOLED TURBO REGULAR UNLEADED I-4 N/A |
ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
EPA CLASSIFICATION | MIDSIZE CARS N/A |
EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 25 MPG |
EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 36 MPG |
FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.85 N/A |
FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.23 N/A |
FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.46 N/A |
FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.14 N/A |
FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.3 IN |
FRONT HEAD ROOM | 38.3 IN |
FRONT LEG ROOM | 42.4 IN |
FRONT SHOULDER ROOM | 56.9 IN |
FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 29 MPG |
FUEL SYSTEM | GASOLINE DIRECT INJECTION N/A |
FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 18.5 GAL |
HEIGHT, OVERALL | 58.5 IN |
LENGTH, OVERALL | 191.9 IN |
MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 140 N/A |
MIN GROUND CLEARANCE | 5.4 IN |
MODEL GROUP | NO DATA |
PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
PASSENGER VOLUME | 102 FT³ |
REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 10.7 IN |
REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
REAR TIRE SIZE | NO DATA |
REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
REVERSE RATIO (:1) | 3.19 N/A |
SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 174 @ 5000 N/A |
SAE NET TORQUE @ RPM | 184 @ 1500 N/A |
SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.51 N/A |
SECOND HEAD ROOM | 37.8 IN |
SECOND LEG ROOM | 39.1 IN |
SECOND SHOULDER ROOM | 57 IN |
SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.67 N/A |
SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT | STRUT N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | STRUT N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.56 N/A |
TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 6.1 N/A |
TRACK WIDTH, FRONT | 62.1 IN |
TRACK WIDTH, REAR | 61 IN |
TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC W/OD N/A |
TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
TRANS ORDER CODE | NO DATA |
TRANS TYPE | 6 N/A |
TRUNK VOLUME | 15.9 FT³ |
TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 36.4 FT |
VEHICLE NAME | VOLKSWAGEN PASSAT N/A |
Similar Vehicles
Disclaimer
This vehicle is subject to prior sale. The pricing, equipment, specifications, and photos presented are believed to be accurate, but are provided "AS IS" and are subject to change without notice. Fuel economy figures (if shown) are provided from EPA mileage estimates. Your actual mileage will vary, depending on specific options selected, overall condition of the vehicle, and your personal driving habits. Any payment or financing offer is with lender approval pending a credit check of the borrower. All prices and payments indicated do not include sales tax, vehicle tag/title/registration fees, or processing fee. Please see a salesperson with any questions you might have before making any purchase commitment on this or any other vehicle we have for sale.