General Information
2014 Dodge Dart GT
Clean Title | 92,804 miles | 2.4L I4 | FWD | 184 hp
Bright White Clearcoat • Black Interior • Manual Transmission
Sporty Compact Sedan • Driver-Focused & Fun
VIN: 1C3CDFEB3ED683623
Key Features
: • 2.4L 4-cylinder engine — strong, responsive performance
• 6-speed manual transmission — engaging, driver-focused experience
• Front-Wheel Drive — confident and efficient handling
• GT trim — sport-tuned suspension and aggressive styling
• Black sport interior — clean and supportive
• Touchscreen infotainment — Bluetooth, media, and connectivity
• Backup camera — easier parking and reversing
• Dual-zone climate control — personalized comfort
• Leather-wrapped steering wheel heated — sporty feel
• Heated front seats
• Alloy wheels — bold GT design
• Cruise control — relaxed highway driving
Why it stands out:
This 2014 Dodge Dart GT (Manual) delivers a sporty driving experience with everyday practicality. The manual transmission, GT performance trim, and clean white-on-black color combo make it a great choice for drivers who want something fun, efficient, and affordable.
Lake Motor Group SD Inc Available now in Ramona, CA. Nationwide shipping available — just ask!
- Standard Equipment
- Optional Equipment
- Additional Specifications
| BASE CURB WEIGHT | 3186 LBS RANGE: 3186LBS - 3242LBS |
|---|---|
| BODY STYLE | SEDAN N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 600 N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | NO DATA |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 2.4 L/144 N/A |
| DRIVETRAIN | FRONT WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
| ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
| ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
| ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | ED6 N/A |
| ENGINE TYPE | REGULAR UNLEADED I-4 N/A |
| ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
| EPA CLASSIFICATION | MIDSIZE CARS N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 23 MPG RANGE: 22MPG - 23MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 33 MPG RANGE: 31MPG - 33MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.75 N/A RANGE: 0.75N/A - 1N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 4.12 N/A RANGE: 3.2N/A - 4.12N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 3.90 N/A RANGE: 3.9N/A - 4.21N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 0.97 N/A RANGE: 0.97N/A - 1.39N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 37.4 IN RANGE: 37.4IN - 38.6IN |
| FRONT HIP ROOM | 54.8 IN |
| FRONT LEG ROOM | 42.2 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 58.2 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | TU9 N/A |
| FRONT TIRE SIZE | P225/40HR18 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 27 MPG RANGE: 26MPG - 27MPG |
| FUEL SYSTEM | SEQUENTIAL MPI N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 15.8 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 57.7 IN |
| LENGTH, OVERALL | 183.9 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | 29.7 IN |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 140 N/A |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 97.2 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 10.4 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | TU9 N/A |
| REAR TIRE SIZE | P225/40HR18 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 4.00 N/A RANGE: 3.29N/A - 4N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 184 @ 6250 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 171 @ 4800 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.11 N/A RANGE: 2.11N/A - 2.64N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 37 IN |
| SECOND HIP ROOM | 52.6 IN |
| SECOND LEG ROOM | 35.2 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 56.1 IN |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.62 N/A RANGE: 0.62N/A - 0.77N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | TBG N/A |
| SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
| STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.36 N/A RANGE: 1.36N/A - 1.8N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 6.7 (EST) N/A |
| TRACK WIDTH, FRONT | 61.7 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 61.6 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | MANUAL W/OD N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | DE1 N/A |
| TRANS TYPE | 6 N/A |
| TRUNK VOLUME | 13.1 FT³ |
| VEHICLE NAME | DODGE DART N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
| VEHICLE TYPE | NO DATA |
| WHEELBASE | 106.4 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 72 IN |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TONGUE WT. | NO DATA |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TRAILER WT. | NO DATA |
| BODY STYLE | SEDAN N/A |
|---|---|
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 600 N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | NO DATA |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 2.4 L/144 N/A |
| DRIVETRAIN | FRONT WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
| ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
| ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
| ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | ED6 N/A |
| ENGINE TYPE | REGULAR UNLEADED I-4 N/A |
| ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
| EPA CLASSIFICATION | MIDSIZE CARS N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 23 MPG RANGE: 22MPG - 23MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 33 MPG RANGE: 31MPG - 33MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.75 N/A RANGE: 0.75N/A - 1N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 4.12 N/A RANGE: 3.2N/A - 4.12N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 3.90 N/A RANGE: 3.9N/A - 4.21N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 0.97 N/A RANGE: 0.97N/A - 1.39N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 37.4 IN RANGE: 37.4IN - 38.6IN |
| FRONT HIP ROOM | 54.8 IN |
| FRONT LEG ROOM | 42.2 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 58.2 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | TU9 N/A |
| FRONT TIRE SIZE | P225/40HR18 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 27 MPG RANGE: 26MPG - 27MPG |
| FUEL SYSTEM | SEQUENTIAL MPI N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 15.8 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 57.7 IN |
| LENGTH, OVERALL | 183.9 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | 29.7 IN |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 140 N/A |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 97.2 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 10.4 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | TU9 N/A |
| REAR TIRE SIZE | P225/40HR18 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 4.00 N/A RANGE: 3.29N/A - 4N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 184 @ 6250 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 171 @ 4800 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.11 N/A RANGE: 2.11N/A - 2.64N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 37 IN |
| SECOND HIP ROOM | 52.6 IN |
| SECOND LEG ROOM | 35.2 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 56.1 IN |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.62 N/A RANGE: 0.62N/A - 0.77N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | TBG N/A |
| SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
| STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.36 N/A RANGE: 1.36N/A - 1.8N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 6.7 (EST) N/A |
| TRACK WIDTH, FRONT | 61.7 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 61.6 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | MANUAL W/OD N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | DE1 N/A |
| TRANS TYPE | 6 N/A |
| TRUNK VOLUME | 13.1 FT³ |
| VEHICLE NAME | DODGE DART N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
| VEHICLE TYPE | NO DATA |
| WHEELBASE | 106.4 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 72 IN |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TONGUE WT. | NO DATA |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TRAILER WT. | NO DATA |
Similar Vehicles
Disclaimer
This vehicle is subject to prior sale. The pricing, equipment, specifications, and photos presented are believed to be accurate, but are provided "AS IS" and are subject to change without notice. Fuel economy figures (if shown) are provided from EPA mileage estimates. Your actual mileage will vary, depending on specific options selected, overall condition of the vehicle, and your personal driving habits. Any payment or financing offer is with lender approval pending a credit check of the borrower. All prices and payments indicated do not include sales tax, vehicle tag/title/registration fees, or processing fee. Please see a salesperson with any questions you might have before making any purchase commitment on this or any other vehicle we have for sale.







































