General Information
2015 Volkswagen Tiguan S Sport Utility 4D
Clean Title | 151,837 miles | 2.0L Turbocharged 4-Cylinder | FWD | 200 hp
Clean Exterior • Charcoal Black Interior • German-Engineered Compact SUV
6-Speed Automatic Transmission • Spacious & Practical with European Driving Character
VIN: WVGAV7AX1FW548164
Key Features:
• 2.0L Turbocharged 4-Cylinder TSI Engine — 200 hp delivering peppy, responsive performance
• 6-Speed Automatic Transmission with Tiptronic — Smooth shifts and manual control capability
• Volkswagen Car-Net App-Connect — Smartphone integration for music, maps, and messaging
• Spacious Cabin with Versatile Rear Seats — Slide and recline functionality for passenger comfort
• Panoramic Sunroof — Large, power tilt/slide glass for an open, airy feel
• Multi-Function Steering Wheel — Controls for audio, phone, and trip computer
• 60/40 Split-Folding Rear Seats — Expands cargo space from 23.8 to 56.1 cubic feet
• 17" Alloy Wheels — Stylish 5-spoke design with all-season tires
• Hill Start Assist — Prevents rollback when starting on an incline
• Automatic Post-Collision Braking System — Additional safety measure in the event of an impact
• Tire Pressure Monitoring System — Alerts you to low pressure for safety and efficiency
• Air Conditioning with Climatronic Dual-Zone Control — Individual comfort for driver and front passenger
Why it stands out:
This 2015 Volkswagen Tiguan S represents an exceptional value in the popular compact SUV segment, offering a premium driving experience without the premium price. As a German-engineered vehicle, it stands apart with its solid, confident road manners, high-quality cabin materials, and peppy turbocharged performance. The spacious interior is a true highlight, offering surprising room for passengers and cargo, enhanced by the large panoramic sunroof that makes the cabin feel even more open and bright. Located here in San Diego, this Tiguan is ready to serve as a practical, comfortable, and engaging daily driver. Priced attractively for immediate sale, it's a smart choice for anyone seeking the sophistication of a European SUV combined with everyday versatility.
Lake Motor Group SD Inc Available now in San Diego, CA. Nationwide shipping available — just ask!
VIDEO WALKAROUND:
Available upon request
- Standard Equipment
- Additional Specifications
| BASE CURB WEIGHT | 3404 LBS |
|---|---|
| BODY STYLE | SPORT UTILITY N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 56.1 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 23.8 FT³ |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 280 N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 220 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 2200 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 2.0 L/121 N/A |
| DRIVETRAIN | FRONT WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
| ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
| ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
| ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
| ENGINE TYPE | INTERCOOLED TURBO PREMIUM UNLEADED I-4 N/A |
| ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
| EPA CLASSIFICATION | SMALL SUV 2WD N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 21 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 26 MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.86 N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.45 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 3.95 N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.16 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.3 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 39.1 IN |
| FRONT LEG ROOM | 40.1 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 56.2 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 23 MPG |
| FUEL SYSTEM | GASOLINE DIRECT INJECTION N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 16.9 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 67.1 IN |
| LENGTH, OVERALL | 174.5 IN |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 140 N/A |
| MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 2200 LBS |
| MIN GROUND CLEARANCE | 6.9 IN |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 95.4 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 11.1 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | NO DATA |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
| REVERSE RATIO (:1) | 3.42 N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 200 @ 5100 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 207 @ 1700 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.30 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 39 IN |
| SECOND LEG ROOM | 35.8 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 55 IN |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.69 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
| STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.55 N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 7.7 (EST) N/A |
| TRACK WIDTH, FRONT | 61.8 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 61.9 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC W/OD N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | NO DATA |
| TRANS TYPE | 6 N/A |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 39 FT |
| VEHICLE NAME | VOLKSWAGEN TIGUAN N/A |
| BODY STYLE | SPORT UTILITY N/A |
|---|---|
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 56.1 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 23.8 FT³ |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 280 N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 220 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 2200 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 2.0 L/121 N/A |
| DRIVETRAIN | FRONT WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
| ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
| ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
| ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
| ENGINE TYPE | INTERCOOLED TURBO PREMIUM UNLEADED I-4 N/A |
| ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
| EPA CLASSIFICATION | SMALL SUV 2WD N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 21 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 26 MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.86 N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.45 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 3.95 N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.16 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.3 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 39.1 IN |
| FRONT LEG ROOM | 40.1 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 56.2 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 23 MPG |
| FUEL SYSTEM | GASOLINE DIRECT INJECTION N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 16.9 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 67.1 IN |
| LENGTH, OVERALL | 174.5 IN |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 140 N/A |
| MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 2200 LBS |
| MIN GROUND CLEARANCE | 6.9 IN |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 95.4 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 11.1 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | NO DATA |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
| REVERSE RATIO (:1) | 3.42 N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 200 @ 5100 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 207 @ 1700 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.30 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 39 IN |
| SECOND LEG ROOM | 35.8 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 55 IN |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.69 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
| STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.55 N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 7.7 (EST) N/A |
| TRACK WIDTH, FRONT | 61.8 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 61.9 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC W/OD N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | NO DATA |
| TRANS TYPE | 6 N/A |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 39 FT |
| VEHICLE NAME | VOLKSWAGEN TIGUAN N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
Similar Vehicles
Disclaimer
This vehicle is subject to prior sale. The pricing, equipment, specifications, and photos presented are believed to be accurate, but are provided "AS IS" and are subject to change without notice. Fuel economy figures (if shown) are provided from EPA mileage estimates. Your actual mileage will vary, depending on specific options selected, overall condition of the vehicle, and your personal driving habits. Any payment or financing offer is with lender approval pending a credit check of the borrower. All prices and payments indicated do not include sales tax, vehicle tag/title/registration fees, or processing fee. Please see a salesperson with any questions you might have before making any purchase commitment on this or any other vehicle we have for sale.










































