General Information
2016 Tesla Model S 75D
Price: $11,995
Miles: 120,454
VIN: 5YJSA1E23GF156745
Clean title
Clean, all-electric Model S with dual-motor all-wheel drive. Solid value daily EV with the features most people want and the right tech to make road trips easy.
Highlights
75D: dual-motor AWD, 75 kWh battery
MCU1
Autopilot Computer 1.0
Backup camera + parking sensors (front & rear)
17" touchscreen with navigation
This 75D drives strong, tracks straight, and offers classic Model S comfort and performance—especially good for the price. Great entry into Tesla ownership with AWD, premium connectivity, and the key convenience features already onboard.
Lake Motor Group SD Inc Now available in Ramona, CA. Nationwide delivery available—just ask!
- Standard Equipment
- Additional Specifications
| BASE CURB WEIGHT | NO DATA |
|---|---|
| BODY STYLE | NO DATA |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| CARGO VOLUME WITH REAR SEAT DOWN | 58.1 FT³ |
| CARGO VOLUME WITH REAR SEAT UP | 26.3 FT³ |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DRIVETRAIN | ALL WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
| ENGINE TYPE | ELECTRIC N/A |
| EPA CLASSIFICATION | LARGE CARS N/A |
| EPA MPG EQUIVALENT - CITY | NO DATA |
| EPA MPG EQUIVALENT - COMBINED | NO DATA |
| EPA MPG EQUIVALENT - HWY | NO DATA |
| ESTIMATED BATTERY RANGE | NO DATA |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 9.73 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 8.28 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 14 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 38.8 IN |
| FRONT HIP ROOM | 55 IN |
| FRONT LEG ROOM | 42.7 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 57.7 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
| GROSS TRACTION BATTERY CAPACITY (KWH) | NO DATA |
| HEIGHT, OVERALL | 56.5 IN |
| LENGTH, OVERALL | 196 IN |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | NO DATA |
| PASSENGER VOLUME | 94 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 14.4 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | NO DATA |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | NO DATA |
| SAE NET TORQUE @ RPM | NO DATA |
| SECOND HEAD ROOM | 35.3 IN |
| SECOND HIP ROOM | 54.7 IN |
| SECOND LEG ROOM | 35.4 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 55 IN |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | NO DATA |
| SPARE WHEEL MATERIAL | NO DATA |
| SPARE WHEEL SIZE | NO DATA |
| STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | DOUBLE WISHBONE N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | DOUBLE WISHBONE N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | - TBD - N/A |
| TRACK WIDTH, FRONT | 65.4 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 66.9 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | NO DATA |
| TRANS TYPE | 1 N/A |
| VEHICLE NAME | TESLA MODEL S N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
| VEHICLE TYPE | NO DATA |
| WHEELBASE | 116.5 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 77.3 IN |
| BODY STYLE | NO DATA |
|---|---|
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| CARGO VOLUME WITH REAR SEAT DOWN | 58.1 FT³ |
| CARGO VOLUME WITH REAR SEAT UP | 26.3 FT³ |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DRIVETRAIN | ALL WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
| ENGINE TYPE | ELECTRIC N/A |
| EPA CLASSIFICATION | LARGE CARS N/A |
| EPA MPG EQUIVALENT - CITY | NO DATA |
| EPA MPG EQUIVALENT - COMBINED | NO DATA |
| EPA MPG EQUIVALENT - HWY | NO DATA |
| ESTIMATED BATTERY RANGE | NO DATA |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 9.73 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 8.28 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 14 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 38.8 IN |
| FRONT HIP ROOM | 55 IN |
| FRONT LEG ROOM | 42.7 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 57.7 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
| GROSS TRACTION BATTERY CAPACITY (KWH) | NO DATA |
| HEIGHT, OVERALL | 56.5 IN |
| LENGTH, OVERALL | 196 IN |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | NO DATA |
| PASSENGER VOLUME | 94 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 14.4 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | NO DATA |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | NO DATA |
| SAE NET TORQUE @ RPM | NO DATA |
| SECOND HEAD ROOM | 35.3 IN |
| SECOND HIP ROOM | 54.7 IN |
| SECOND LEG ROOM | 35.4 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 55 IN |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | NO DATA |
| SPARE WHEEL MATERIAL | NO DATA |
| SPARE WHEEL SIZE | NO DATA |
| STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | DOUBLE WISHBONE N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | DOUBLE WISHBONE N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | - TBD - N/A |
| TRACK WIDTH, FRONT | 65.4 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 66.9 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | NO DATA |
| TRANS TYPE | 1 N/A |
| VEHICLE NAME | TESLA MODEL S N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
| VEHICLE TYPE | NO DATA |
| WHEELBASE | 116.5 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 77.3 IN |
Similar Vehicles
Disclaimer
This vehicle is subject to prior sale. The pricing, equipment, specifications, and photos presented are believed to be accurate, but are provided "AS IS" and are subject to change without notice. Fuel economy figures (if shown) are provided from EPA mileage estimates. Your actual mileage will vary, depending on specific options selected, overall condition of the vehicle, and your personal driving habits. Any payment or financing offer is with lender approval pending a credit check of the borrower. All prices and payments indicated do not include sales tax, vehicle tag/title/registration fees, or processing fee. Please see a salesperson with any questions you might have before making any purchase commitment on this or any other vehicle we have for sale.


















































