General Information
2008 Ford Edge Limited
Clean Title | 72,444 miles | 3.5L V6 | FWD | 265 hp
White Exterior • Tan Interior • Comfortable & Stylish SUV
Automatic Transmission • Low Miles • Loaded Limited Trim
VIN: 2FMDK39C18BA97581
Key Features:
• 3.5L V6 – smooth and capable performance
• Front-Wheel Drive – confident and fuel-friendly
• Panoramic roof – bright, open-cabin feel
• Rear parking sensors – easy and safe maneuvering
• Limited trim – premium touches and upscale comfort
• Low mileage – only 72K miles
• Tan leather interior – elegant and inviting
• Heated front seats – comfort in any season
• Dual-zone climate control – perfect temperature for both sides
• Power liftgate – convenient cargo access
• Premium sound system – crisp audio quality
• Alloy wheels – sleek and durable
Why it stands out:
This 2008 Ford Edge Limited combines luxury, comfort, and practicality in a stylish package. With low miles, a panoramic roof, rear parking sensors, and the smooth power of its V6 engine, it’s a well-kept SUV that’s ready for family trips or daily drives in style.
Lake Motor Group SD Inc Now available in Ramona, CA. Nationwide shipping available — just ask!
- Standard Equipment
- Optional Equipment
- Additional Specifications
| BASE CURB WEIGHT | 4078 LBS |
|---|---|
| BODY STYLE | 4 DOOR SUV N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | PWR N/A |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 1 | - TBD - IN |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 2 | - TBD - IN |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 3 | - TBD - IN |
| CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | - TBD - IN |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | - TBD - IN |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | - TBD - IN |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 69.0 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 32.2 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 3 | NO DATA |
| CLUTCH SIZE | NO DATA |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | - TBD - N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | NO DATA |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 3.5L/213 N/A |
| DRIVETRAIN | FRONT WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | 99C N/A |
| ENGINE TYPE | GAS V6 N/A |
| EPA CLASSIFICATION | 2WD SPORT UTILITY VEHICLE N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 16 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 24 MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.16 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.48 N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.41 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | - TBD - IN |
| FRONT HEAD ROOM | 40.0 IN |
| FRONT HIP ROOM | 54.8 IN |
| FRONT LEG ROOM | 40.7 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 58.9 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
| FUEL SYSTEM | SMPI N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 19 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 67.0 IN |
| LENGTH, OVERALL | 185.7 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | - TBD - IN |
| LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | - TBD - N/A |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | - TBD - N/A |
| MIN GROUND CLEARANCE | - TBD - IN |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 108.3 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | - TBD - IN |
| REAR DOOR OPENING HEIGHT | - TBD - IN |
| REAR DOOR OPENING WIDTH | - TBD - IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | NO DATA |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
| REVERSE RATIO (:1) | 2.88 N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 265 @ 6250 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 250 @ 4500 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.87 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 39.3 IN |
| SECOND HIP ROOM | 56.3 IN |
| SECOND LEG ROOM | 39.6 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 58.8 IN |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.74 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | 1.30 IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | 0.91 IN |
| STEERING RATIO (:1), OVERALL | 17.7 N/A |
| STEERING TYPE | PWR RACK & PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | MACPHERSON STRUT N/A |
| BODY STYLE | 4 DOOR SUV N/A |
|---|---|
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | PWR N/A |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 1 | - TBD - IN |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 2 | - TBD - IN |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 3 | - TBD - IN |
| CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | - TBD - IN |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | - TBD - IN |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | - TBD - IN |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 69.0 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 32.2 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 3 | NO DATA |
| CLUTCH SIZE | NO DATA |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | - TBD - N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | NO DATA |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 3.5L/213 N/A |
| DRIVETRAIN | FRONT WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | 99C N/A |
| ENGINE TYPE | GAS V6 N/A |
| EPA CLASSIFICATION | 2WD SPORT UTILITY VEHICLE N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 16 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 24 MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.16 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.48 N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.41 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | - TBD - IN |
| FRONT HEAD ROOM | 40.0 IN |
| FRONT HIP ROOM | 54.8 IN |
| FRONT LEG ROOM | 40.7 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 58.9 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | NO DATA |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | NO DATA |
| FUEL SYSTEM | SMPI N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 19 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 67.0 IN |
| LENGTH, OVERALL | 185.7 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | - TBD - IN |
| LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | - TBD - N/A |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | - TBD - N/A |
| MIN GROUND CLEARANCE | - TBD - IN |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 108.3 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | - TBD - IN |
| REAR DOOR OPENING HEIGHT | - TBD - IN |
| REAR DOOR OPENING WIDTH | - TBD - IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | NO DATA |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | NO DATA |
| REVERSE RATIO (:1) | 2.88 N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 265 @ 6250 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 250 @ 4500 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.87 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 39.3 IN |
| SECOND HIP ROOM | 56.3 IN |
| SECOND LEG ROOM | 39.6 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 58.8 IN |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.74 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | 1.30 IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | 0.91 IN |
| STEERING RATIO (:1), OVERALL | 17.7 N/A |
| STEERING TYPE | PWR RACK & PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | MACPHERSON STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | NO DATA |
Similar Vehicles
Disclaimer
This vehicle is subject to prior sale. The pricing, equipment, specifications, and photos presented are believed to be accurate, but are provided "AS IS" and are subject to change without notice. Fuel economy figures (if shown) are provided from EPA mileage estimates. Your actual mileage will vary, depending on specific options selected, overall condition of the vehicle, and your personal driving habits. Any payment or financing offer is with lender approval pending a credit check of the borrower. All prices and payments indicated do not include sales tax, vehicle tag/title/registration fees, or processing fee. Please see a salesperson with any questions you might have before making any purchase commitment on this or any other vehicle we have for sale.









































